Leave Your Message
Enterprise Core Values
Passion,Strive,Pragmatism,Promising
Corporate Vision
To become a global leader in smart energy storage
Corporate mission
Let clean energy enter thousands of households
| Model | SUN 3600 |
| Total Energy [kWh] | 16.08 |
| Capacity [Ah] | 314 |
| Nominal Voltage [V] | 51.2 |
| Voltage Range [M] | 44.8-57.6V |
| MAX.Charge & Discharge Current[A] |
200 |
| Dimension[W×DxH,mm] | 530x250x870 |
| Net Weight [Kg] | 128 |

| Item | Specification |
| Model | SUN 3600 |
| Efficiency | |
| MPPT Tracking Efficiency | 99.0% |
| Max. Battery Mode Conversion Efficiency | 90.0% |
| PV Input | |
| PV Maximum Input Power | 6500 W |
| Max. PV Open Circuit Voltage | 500 VDC |
| Max. Solar Input Current | 18 A |
| MPPT Operating Voltage Range | 40–450 VDC |
| AC Input | |
| Voltage Range | 90–280V ±3% (Normal Mode)170–280V ±3% (UPS Mode) |
| Frequency | 50/60 Hz (Auto Adaptive) |
| AC Output | |
| Nominal AC Output Power | 3600 W |
| Max. Output Apparent Power | 3600 VA |
| Nominal AC Output Voltage | 230 VAC |
| Total Harmonic Distortion (THD) | <3% |
| Nominal AC Output Current | 16.4 A |
| Max. AC Output Current | 23 A (3 s) |
| Nominal Frequency | 50 Hz |
| Switch Time | <10 ms |
| Surge Power | 5400 VA (3 s) |
| Overload Capacity | 105–150%: Shutdown after 3 s150–200%: Shutdown after 0.2 s |
| Battery | |
| Battery Type | LiFePO₄ |
| Rated Battery Voltage | 25.6 VDC |
| Rated Capacity | 314 Ah |
| Battery Energy | 8.038 kWh |
| Cycle Life | 6000 Cycles |
| Battery Fuse | Yes |
| Operating Temperature | -10 ~ +55°C (>40°C Power Derating) |
| Max. Operating Altitude | 4000 m (>2000 m Power Derating) |
| General Data | |
| Feed to Grid | Support |
| Cooling Method | Intelligent Fan Cooling |
| Noise | <47 dB (1 m) |
| Certification | IEC62619 / IEC62368 / UN38.3 |
| Protection | |
| Grid OVP | Yes |
| Overload Protection | Yes |
| Short Circuit Protection | Yes |
| Over Temperature Protection | Yes |
| Surge Protection | DC: Type II / AC: Type III |
| PV Over Voltage Protection | Yes |
| Grid Voltage | 220 / 230 / 240 V (L + N + PE) |













Leave Your Message
Enterprise Core Values
Passion,Strive,Pragmatism,Promising
Corporate Vision
To become a global leader in smart energy storage
Corporate mission
Let clean energy enter thousands of households