Leave Your Message
Enterprise Core Values
Passion,Strive,Pragmatism,Promising
Corporate Vision
To become a global leader in smart energy storage
Corporate mission
Let clean energy enter thousands of households
| Model | EC-Mini 18.02 |
| Total Energy [kWh] | 18.02 kWh |
| Capacity [Ah] | 356 Ah |
| Nominal Voltage [V] | 51.2 |
| Voltage Range [M] | 44.8-57.6V |
| MAX.Charge & Discharge Current[A] |
200 |
| Dimension[W×DxH,mm] | 445 × 250 × 870 |
| Net Weight [Kg] | 125 |

| Model | EC-Mini 18.02 |
| Total Energy | 18.02 kWh |
| Capacity | 356 Ah |
| Nominal Voltage | 51.2 V |
| Voltage Range | 44.8–57.6 V |
| Max. Charge & Discharge Current | 200 A |
| Peak Charge & Discharge Current (10 sec.) | 250 A |
| Product Dimension (W × D × H) | 445 × 250 × 870 mm |
| Net Weight | 125 kg |
| Scalable | 1–16 in parallel |
| Communication | CAN / RS485 |
| Installation | Floor-standing |
| Enclosure Protection Rating | IP21 |
| Charging Temperature Range | 0–55 °C |
| Discharging Temperature Range | -10–55 °C |
| Cycle Life | ≥8,000 Cycles @ 80% DOD / 25 °C / 0.5C, 60% EOL |
| Certification | UN38.3, CE |
| Communicated Inverter | Deye / Victron / LuxPower / Growatt / SMA / MUST / SOROTEC / Voltronic / SRNE |
| Warranty | 5 years |






Leave Your Message
Enterprise Core Values
Passion,Strive,Pragmatism,Promising
Corporate Vision
To become a global leader in smart energy storage
Corporate mission
Let clean energy enter thousands of households